
По профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)):
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Азаматов Даниил Сергеевич | 3.6 |
2 | Амхадов Рассул Хизарович | 3.7 |
3 | Бухмиллер Иван Валерьевич | 3.8 |
4 | Ванифатьев Данил Артемович | 3.3 |
5 | Гиттич Кирилл Андреевич | 3.2 |
6 | Дадаев Султан Юсупович | 3.4 |
7 | Лебедев Никита Витальевич | 3.9 |
8 | Левочкин Александр Владимирович | 4.4 |
9 | Огнев Егор Олегович | 3.7 |
10 | Патрашенко Алексей Викторович | 3.2 |
11 | Плетенской Игорь Николаевич | 3.3 |
12 | Сивко Данил Михайлович | 3.4 |
13 | Смирнов Василий Иванович | 3.9 |
14 | Турченков Максим Юрьевич | 3.8 |
15 | Узлов Сергей Николаевич | 4.3 |
16 | Цикмаев Майрбек Алаидинович | 3.2 |
17 | Шкварчук Владислав Васильевич | 3.5 |
18 | Эскерханов Эльбек Идрисович | 3.3 |
Проходной бал | 3.2 |
По профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства:
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Воскресенсков Артем Иванович | 3.4 |
2 | Горшкова Екатерина Анатольевна | 4,0 |
3 | Демин Никита Евгеньевич | 3.4 |
4 | Коломиец Родион Анатольевич | 3.9 |
5 | Лушин Евгений Витальевич | 3.6 |
6 | Максаков Виталий Викторович | 3.3 |
7 | Матвиенко Алексей Владимирович | 3.6 |
8 | Политов Данил Владимирович | 4.2 |
9 | Рыбальченко Дмитрий Борисович | 3.4 |
10 | Суханкин Александр Александрович | 3.4 |
11 | Трочин Валерий Иванович | 3.2 |
12 | Филиппова Виктория Сергеевна | 3.9 |
13 | Чехаев Кирилл Владимирович | 3.9 |
14 | Чинарин Владислав Анатольевич | 3.8 |
Проходной бал | 3.2 |
По профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства:
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Агасиев Денис Ровшанович | 3.2 |
2 | Арьков Илья Дмитриевич | 3.8 |
3 | Ашуров Ашур Хасанович | 3.3 |
4 | Веденеев Антон Александрович | 3.9 |
5 | Гаврилов Максим Николаевич | 3.8 |
6 | Каменский Андрей Андреевич | 3.3 |
7 | Кострицкий Дмитрий Сергеевич | 3.6 |
8 | Котов Сергей Алексеевич | 3.3 |
9 | Кудряшов Данила Анатольевич | 4,0 |
10 | Левочкин Артём Андреевич | 3.7 |
11 | Лепехин Дмитрий Максимович | 3.4 |
12 | Макаров Владислав Сергеевич | 3.8 |
13 | Николенко Иван Максимович | 3.4 |
14 | Резванов Иван Дмитриевич | 4.3 |
15 | Родин Егор Александрович | 4.3 |
16 | Хоптин Дмитрий Николаевич | 3.9 |
17 | Шамшин Матвей Викторович | 4,0 |
18 | Шмойлов Родион Антонович | 3.3 |
Проходной бал | 3.2 |
По профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ:
№ п/п | Ф.И.О. | Средний бал |
1 | Барон Анжелика Владимировна | 3,2 |
2 | Бенедик Софья Валерьевна | 3,4 |
3 | Вифлянцева Алеся Владимировна | 4,4 |
4 | Губарева Вероника Александровна | 4,1 |
5 | Демьянюк Сергей Алексеевич | 3,3 |
6 | Загляда Анастасия Денисовна | 3,7 |
7 | Коршакова Ангелина Константиновна | 3,4 |
8 | Кумпан Мадина Ахтемировна | 3.2 |
9 | Латкина Мила Николаевна | 4,0 |
10 | Парамонова Татьяна Сергеевна | 4,2 |
11 | Погребняк Даниил Сергеевич | 3,1 |
12 | Похлебаев Никита Романович | 3,4 |
13 | Рыбина Юлия Сергеевна | 3,5 |
14 | Сергачев Данил Викторович | 3,2 |
15 | Слепова Алина Александровна | 3,7 |
16 | Смирнов Иван Сергеевич | 3,2 |
17 | Холодкова Анастасия Романовна | 4,2 |
18 | Ченегина Алина Романовна | 3,7 |
19 | Шевалова Евгения Анатольевна | 3,8 |
20 | Щербакова Екатерина Сергеевна | 3,6 |
21 | Яковенко Валерия Романовна | 3,3 |
Проходной бал | 3.2 |